材料テストのための推奨パワー設定
|
材料 |
ラスターパワー Raster power |
ラスタースピード Raster Speed |
ベクターパワー Vector power |
ベクタースピード Vector Speed |
ベクターカレント Vector Current |
ノート | |
| 3mm 樺の木 | 25 | 100 | 100 | 30 | 100 | ||
| 1/8″ アクリル | 30 | 100 | 100 | 30 | 100 | ||
| 3/16″ ボール紙 | 15 | 100 | 50 | 85 | 75 | 発火に気をつけてください。 | |
| 紙 | 2 | 100 | 15 | 100 | 50 | 発火に気をつけてください。 | |
| ガラス | 80 | 85 | N/A | N/A | N/A | 切断不可 | |
| 花崗岩 | 100 | 80 | N/A | N/A | N/A | 切断不可 |
