• 加工ブログ レーザーパラメーター

M7 MOPA カラーマーキング パラメーター&テスト用ファイル

以下のパラメーターはM7 MOPA ファイバーレーザー 20W/30W のものです。材料はステンレスです。適宜、テストして色合いを把握してください。 

  Line Space
(Line Distance)
Speed (mm/s) Power (%) Freq(kHz) Pulse [ns]
0.002 1300 90 140 4
0.005 400 30 200 80
0.002 1500 55 200 13
0.001 1500 30 350 13
           
           
0.002 600 40 300 45
0.001 1500 40 350 13
0.005 400 38 180 80
0.001 1000 55 400 2
0.003 1000 65 400 20
0.001 1000 40 500 45
0.002 125 80 300 2
0.002 2600 80 400 15
0.003 1000 75 400 2
0.001 1500 40 500 13
0.002 1500 50 100 13
0.003 200 80 100 15
0.001 1000 42 500 4
0.002 2000 80 200 4
0.001 1200 75 330 6
0.01 125 70 300 2

その他のカラーマーキングパラメーター

M7 20w 30w mark color (PDF)
テスト用ファイル(Ezcad2)(ZIP)